產品介紹—3立方電動鏟運機

| 參數項 | HLWJD-3.0 電動鏟運機 |
| 鏟斗容積(m³) | 3 |
| 額定載重量(t) | 6 |
| 最大鏟取力(kn) | 132 |
| 最大牽引力(kn) | 150 |
| 最大卸載高度(mm) | 1325 |
| 最大舉升高度(mm) | 3760 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤20 |
| 最小轉彎半徑(外/內)(mm) | 6100/3330 |
| 行駛速度(km/h) | 3.3~10.5 |
| 最小離地間隙(mm) | 255 |
| 最大轉向角(°) | ±42 |
| 后橋擺動角(°) | ±7 |
| 離去角(°) | 16 |
| 軸距(mm) | 2550 |
| 整機重量(kg) | 17900 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 9135x2174x2135 |
產品優勢—3立方電動鏟運機
為什么選擇恒立?
- 1、集生產銷售于一體;
- 2、生產經驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預約考察;
- 4、設計、安裝、生產指導一條龍服務!
- 5、技術、售后無憂,恒立重工鼎力支持!









