產品介紹—1.5立方電動鏟運機

| 參數項 | HLWJD-1.5 電動鏟運機 |
| 鏟斗容積(m³) | 1.5 |
| 額定載重量(t) | 3 |
| 最大鏟取力(kn) | 72 |
| 最大牽引力(kn) | 86 |
| 最大卸載高度(mm) | 1480 |
| 最大舉升高度(mm) | 3530 |
| 最小卸載距離(mm) | 1200 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤20 |
| 最小轉彎半徑(外/內)(mm) | 5000/2800 |
| 行駛速度(km/h) | 0~13.3 |
| 最小離地間隙(mm) | 220 |
| 最大轉向角(°) | ±35 |
| 后橋擺動角(°) | ±7 |
| 電纜有效長度(m) | 100 |
| 軸距(mm) | 2510 |
| 整機重量(kg) | 10700 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6850x1600x2030 |
產品優勢—1.5立方電動鏟運機
為什么選擇恒立?
- 1、集生產銷售于一體;
- 2、生產經驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預約考察;
- 4、設計、安裝、生產指導一條龍服務!
- 5、技術、售后無憂,恒立重工鼎力支持!









