產品介紹—履帶式雙臂液壓鉆車18

| 參數項 | 履帶式雙臂液壓鉆車/鑿巖臺車 HLCMJ-18 |
| 鉆孔速度(m/min) | 0.8-2 |
| 釬桿長度(m) | 3.05 |
| 鉆孔直徑(mm) | 27-45 |
| 孔深(一次性推進/m) | 2.7(標準) |
| 適用斷面(寬x高/m) | 2.5x2.5-5.5x4.5 |
| 行走速度(km/h) | 3 |
| 爬坡能力(%) | 25 |
| 配鑿巖機型號 | 2xHYD200 |
| 外形尺寸(長x寬x高/m) | 7.95x1.35x1.6 |
| 電機功率(kw) | 45 |
| 使用電壓(v) | 380或660 |
| 整機重量(kg) | 9000 |
| 鉆臂數量型號 | 2xZB2.9 |
| 升/降(°) | 55/16 |
| 擺臂 內/外(°) | 14/47 |
| 補償(m) | 1.5 |
| 回轉 正/反(°) | 180/180 |
| 推進器數量型號 | 2xTJ2.7 |
| 俯 仰 俯/仰(°) | 105/15 |
| 擺角 左/右(°) | 45/45 |
產品優勢—履帶式雙臂液壓鉆車18
為什么選擇恒立?
- 1、集生產銷售于一體;
- 2、生產經驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預約考察;
- 4、設計、安裝、生產指導一條龍服務!
- 5、技術、售后無憂,恒立重工鼎力支持!







