產品介紹—80履帶式扒渣機

| 參數項 | LWL-80/45L 履帶式礦用扒渣機 ZWY-120/55L煤礦專用型號 |
| 裝載能力(m³/h) | ≈80 |
| 整機質量(kg) | 11260 |
| 最小轉彎半徑(m) | 5 |
| 挖掘寬度(mm) | 4700 |
| 挖掘高度(mm) | 2400 |
| 挖掘深度(mm) | 450 |
| 挖掘距離(mm) | 1800 |
| 卸載高度(mm) | 1470~1580(可變) |
| 卸載距離(mm) | 1600(可變) |
| 刮板鏈速度(m/min) | 40 |
| 行走速度(m/s) | 0.6±5% |
| 離地間隙(mm) | 310(可加高) |
| 額定工作壓力(Mpa) | 22 |
| 大臂最大回轉角度(°) | ±55 |
| 電機總功率(kw) | 45 |
| 最大物料通過尺寸(mm) | 580x540 |
| 適應巷道坡度(°) | ≤32 |
| 適應巷道最小斷面(m) | ≥2.4x2.4 |
| 外形尺寸(長x寬x高/mm) | 7700x1700x2100 |
| 履帶內側寬度(mm) | 950(可加寬) |
| 刮板運輸機構形式 | 單鏈單驅 |
產品優勢—80履帶式扒渣機
為什么選擇恒立?
- 1、集生產銷售于一體;
- 2、生產經驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預約考察;
- 4、設計、安裝、生產指導一條龍服務!
- 5、技術、售后無憂,恒立重工鼎力支持!








