產品介紹—2立方柴油鏟運機

| 參數項 | HLWJ-2.0 柴油鏟運機 |
| 鏟斗容積(m³) | 2 |
| 額定載重量(t) | 4 |
| 最大鏟取力(kn) | 102 |
| 最大牽引力(kn) | 104 |
| 最大卸載高度(mm) | 1740 |
| 最大舉升高度(mm) | 3740 |
| 最大爬坡能力(°) | ≤20 |
| 最小轉彎半徑(外/內)(mm) | 4980/2500 |
| 行駛速度(km/h) | 0~19.4 |
| 最小離地間隙(mm) | 250 |
| 最大轉向角(°) | ±42 |
| 后橋擺動角(°) | ±7 |
| 離去角(°) | 16 |
| 軸距(mm) | 2540 |
| 整機重量(kg) | 12600 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6850x1770x2050 |
產品優勢—2立方柴油鏟運機
為什么選擇恒立?
- 1、集生產銷售于一體;
- 2、生產經驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預約考察;
- 4、設計、安裝、生產指導一條龍服務!
- 5、技術、售后無憂,恒立重工鼎力支持!









